گزارش تایرا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
۸ ردیف کوچکتر در جدول کامل پایین صفحه موجود است.
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | انواع تراکتور | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | ساير | دستگاه | — | ۲۸ | ۳٫۱ میلیارد تومان | ۸۶٫۶۷ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 4120 | دستگاه | ۴۷ | ۳۹ | ۱٫۴۸ میلیارد تومان | ۵۷٫۸۶ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 455 دو ديفر | دستگاه | — | ۱ | ۷۶۳٫۸ میلیون تومان | ۷۶۳٫۸ میلیون تومان |
| داخلی | تراکتور 399 دو ديفر | دستگاه | ۱٬۱۳۷ | ۷۴۶ | ۱٫۵۷ میلیارد تومان | ۱٬۱۶۸٫۹۴ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 485 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور باغي | دستگاه | — | ۵۷ | ۷۱۵٫۲۲ میلیون تومان | ۴۰٫۷۷ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 485 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 285 تک ديفر | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 800 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 800 دو ديفر | دستگاه | ۱۳ | ۲۸۰ | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۳۰۸٫۸۳ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 475 دو ديفر | دستگاه | ۹۶۲ | ۱٬۱۸۹ | ۱٫۱۷ میلیارد تومان | ۱٬۳۹۴٫۴۹ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 470 دو ديفر | دستگاه | — | ۱۱۹ | ۶۸۳٫۵۵ میلیون تومان | ۸۱٫۳۴ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 470 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 150 | دستگاه | ۶ | ۹ | ۲٫۷ میلیارد تومان | ۲۴٫۳۱ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 475 تک ديفر | دستگاه | — | ۳۹ | ۸۵۵٫۱ میلیون تومان | ۳۳٫۳۵ میلیارد تومان |
| داخلی | فروش قطعات | قطعه | — | ۱ | ۱٬۰۱۴٫۳۸ میلیارد تومان | ۱٬۰۱۴٫۳۸ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 1075 دوديفر | دستگاه | ۱۶۴ | ۲۴۰ | ۱٫۰۶ میلیارد تومان | ۲۵۵٫۵۹ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 1085 دوديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | باغي 938 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 399 تک ديفر | دستگاه | ۲۰ | ۱۲ | ۱٫۵۶ میلیارد تومان | ۱۸٫۶۶ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 240 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 240 تک ديفر | دستگاه | — | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | شاليزار - 1745/4 | دستگاه | — | ۳ | ۱٫۲۵ میلیارد تومان | ۳٫۷۴ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 399 دوديفر-پلاس | دستگاه | ۱ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | انواع تراکتور | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 475 دو ديفر | دستگاه | — | ۶۳ | ۱٫۹۳ میلیارد تومان | ۱۲۱٫۶۷ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 399 دو ديفر | دستگاه | ۱۴ | ۳۳ | ۲٫۶۱ میلیارد تومان | ۸۶٫۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 240 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 240 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 285 دو ديفر | دستگاه | — | ۱۲ | ۱٫۹۵ میلیارد تومان | ۲۳٫۳۷ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 800 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور باغي | دستگاه | — | ۵ | ۱٫۰۶ میلیارد تومان | ۵٫۳۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 285 تک ديفر | دستگاه | — | ۳۶ | ۱٫۳۹ میلیارد تومان | ۴۹٫۹۸ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 485 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | ساير | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 485 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 150 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 470 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 475 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | فروش قطعات | قطعه | — | ۱ | ۶۸٫۱۳ میلیارد تومان | ۶۸٫۱۳ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 399 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 4120 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 1105 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 800 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 1075 دوديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 455 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۴٬۸۴۴٫۳۶ میلیارد تومان