گزارش تایرا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
۱۶ ردیف کوچکتر در جدول کامل پایین صفحه موجود است.
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | تراکتور باغي | دستگاه | — | ۱۲۶ | ۲۸۹٫۷۹ میلیون تومان | ۳۶٫۵۱ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 485 تک ديفر | دستگاه | — | ۱ | ۵۰۷٫۸ میلیون تومان | ۵۰۷٫۸ میلیون تومان |
| داخلی | تراکتور 475 تک ديفر | دستگاه | — | ۵۳ | ۴۸۴٫۶۲ میلیون تومان | ۲۵٫۶۸ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 470 دو ديفر | دستگاه | — | ۱۶۱ | ۳۹۰٫۱۶ میلیون تومان | ۶۲٫۸۲ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 475 دو ديفر | دستگاه | ۵۳۰ | ۵۳۹ | ۶۰۴٫۴۷ میلیون تومان | ۳۲۵٫۸۱ میلیارد تومان |
| داخلی | ساير | دستگاه | — | ۴۱ | ۲٫۰۸ میلیارد تومان | ۸۵٫۴۶ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 1075 دوديفر | دستگاه | ۵۰ | ۳۳ | ۶۸۵٫۰۱ میلیون تومان | ۲۲٫۶۱ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 1085 دوديفر | دستگاه | ۲۰ | ۲۸ | ۶۸۶٫۴۸ میلیون تومان | ۱۹٫۲۲ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 240 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | فروش قطعات | قطعه | — | ۰ | ۰ تومان | ۱٬۳۴۷٫۷۲ میلیارد تومان |
| داخلی | باغي 938 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | شاليزار - 1745/4 | دستگاه | — | ۲۴ | ۵۲۴٫۷۲ میلیون تومان | ۱۲٫۵۹ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 240 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 485 دو ديفر | دستگاه | ۳۸۱ | ۱۱۰ | ۶۳۲٫۸۸ میلیون تومان | ۶۹٫۶۲ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع تراکتور | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 800 تک ديفر | دستگاه | — | ۲ | ۵۲۴٫۶ میلیون تومان | ۱٫۰۵ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 285 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 4120 | دستگاه | ۷۱ | ۳۳ | ۹۸۴٫۱۴ میلیون تومان | ۳۲٫۴۸ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 455 دو ديفر | دستگاه | — | ۱۰۶ | ۴۲۴٫۳۴ میلیون تومان | ۴۴٫۹۸ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 399 تک ديفر | دستگاه | ۱۴۰ | ۱۰۲ | ۶۳۲٫۲۲ میلیون تومان | ۶۴٫۴۹ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 399 دو ديفر | دستگاه | ۱٬۰۰۲ | ۹۶۴ | ۸۴۴٫۳ میلیون تومان | ۸۱۳٫۹۱ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 800 دو ديفر | دستگاه | ۲۳۷ | ۱۵۶ | ۶۴۹٫۳۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۲۹ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 150 | دستگاه | ۳ | ۴ | ۱٫۸۳ میلیارد تومان | ۷٫۳۳ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 470 | دستگاه | — | ۳۲ | ۳۱۴٫۷۴ میلیون تومان | ۱۰٫۰۷ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 800 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور باغي | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 485 دو ديفر | دستگاه | ۵ | ۶ | ۷۷۶٫۸۸ میلیون تومان | ۴٫۶۶ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 4120 | دستگاه | ۲ | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | فروش قطعات | قطعه | — | — | ۰ تومان | ۳٫۴۸ میلیارد تومان |
| صادراتی | ساير | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 800 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 240 تک ديفر | دستگاه | — | ۱۷ | ۳۱۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۳۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 475 دو ديفر | دستگاه | ۶۵ | ۲۴ | ۸۰۸٫۴۵ میلیون تومان | ۱۹٫۴ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 399 دو ديفر | دستگاه | ۶۹ | ۱۸ | ۹۹۳٫۳۸ میلیون تومان | ۱۷٫۸۸ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 485 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 150 | دستگاه | ۱ | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 475 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 399 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 285 دو ديفر | دستگاه | — | ۳۷ | ۶۶۱٫۸۹ میلیون تومان | ۲۴٫۴۹ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 1105 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 470 دو ديفر | دستگاه | — | ۲۴ | ۵۷۳٫۶۶ میلیون تومان | ۱۳٫۷۷ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 240 دو ديفر | دستگاه | — | ۵ | ۳۶۵٫۵۶ میلیون تومان | ۱٫۸۳ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 285 تک ديفر | دستگاه | — | ۷۹ | ۴۹۳٫۸۹ میلیون تومان | ۳۹٫۰۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | انواع تراکتور | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۳٬۲۱۳٫۹۹ میلیارد تومان