گزارش تایرا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
۱۷ ردیف کوچکتر در جدول کامل پایین صفحه موجود است.
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | تراکتور باغي | دستگاه | — | ۱۸۴ | ۲۸۹٫۷۷ میلیون تومان | ۵۳٫۳۲ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 485 تک ديفر | دستگاه | — | ۱۳ | ۵۰۷٫۹۸ میلیون تومان | ۶٫۶ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 475 تک ديفر | دستگاه | — | ۷۹ | ۴۸۴٫۳۷ میلیون تومان | ۳۸٫۲۷ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 470 دو ديفر | دستگاه | — | ۲۷۲ | ۳۹۰٫۰۵ میلیون تومان | ۱۰۶٫۰۹ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 475 دو ديفر | دستگاه | ۹۶۴ | ۹۴۴ | ۶۰۱٫۴۲ میلیون تومان | ۵۶۷٫۷۴ میلیارد تومان |
| داخلی | ساير | دستگاه | — | ۳۰ | ۲٫۰۸ میلیارد تومان | ۶۲٫۵۴ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 1075 دوديفر | دستگاه | ۱۸۴ | ۵۰ | ۶۸۵٫۲ میلیون تومان | ۳۴٫۲۶ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 1085 دوديفر | دستگاه | ۲ | ۴۵ | ۶۸۵٫۶۹ میلیون تومان | ۳۰٫۸۶ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 240 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | باغي 938 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | فروش قطعات | قطعه | — | — | ۰ تومان | ۶۴۴٫۸۸ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 470 | دستگاه | — | ۲۸ | ۳۱۴٫۳۹ میلیون تومان | ۸٫۸ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 150 | دستگاه | ۱۱ | ۴ | ۱٫۸۱ میلیارد تومان | ۷٫۲۵ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 800 دو ديفر | دستگاه | ۱۹۴ | ۱۲۷ | ۶۵۳٫۶۲ میلیون تومان | ۸۳٫۰۱ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 399 دو ديفر | دستگاه | ۱٬۱۳۷ | ۱٬۰۹۴ | ۸۵۲٫۱ میلیون تومان | ۹۳۲٫۲ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 399 تک ديفر | دستگاه | ۱۷۴ | ۱۷۷ | ۶۳۲٫۷۷ میلیون تومان | ۱۱۲ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 455 دو ديفر | دستگاه | — | ۲۱۴ | ۴۲۴٫۳۲ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 4120 | دستگاه | ۶۵ | ۶۲ | ۹۸۳٫۵۲ میلیون تومان | ۶۰٫۹۸ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 285 تک ديفر | دستگاه | — | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 800 تک ديفر | دستگاه | ۳۰ | ۶ | ۵۲۵٫۸۳ میلیون تومان | ۳٫۱۶ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع تراکتور | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | تراکتور 485 دو ديفر | دستگاه | ۳۱ | ۷۷ | ۶۴۰٫۴۸ میلیون تومان | ۴۹٫۳۲ میلیارد تومان |
| داخلی | تراکتور 240 دو ديفر | دستگاه | — | ۱ | ۳۲۹٫۲ میلیون تومان | ۳۲۹٫۲ میلیون تومان |
| داخلی | شاليزار - 1745/4 | دستگاه | — | ۳۰ | ۵۲۴٫۶۱ میلیون تومان | ۱۵٫۷۴ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 800 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور باغي | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 475 دو ديفر | دستگاه | ۲۷ | ۱۱۳ | ۷۱۳٫۴۷ میلیون تومان | ۸۰٫۶۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 485 دو ديفر | دستگاه | ۱۰ | ۲۰ | ۷۲۴٫۸۷ میلیون تومان | ۱۴٫۵ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 4120 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | فروش قطعات | قطعه | — | — | ۰ تومان | ۵۹۹٫۱ میلیون تومان |
| صادراتی | ساير | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 800 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 240 تک ديفر | دستگاه | — | ۳۲ | ۲۸۳٫۱۳ میلیون تومان | ۹٫۰۶ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 399 دو ديفر | دستگاه | ۱۰ | ۸۲ | ۹۱۹٫۴۷ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 485 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 285 تک ديفر | دستگاه | — | ۱۱۳ | ۴۶۶٫۸۱ میلیون تومان | ۵۲٫۷۵ میلیارد تومان |
| صادراتی | انواع تراکتور | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 150 | دستگاه | ۱ | ۲ | ۲٫۱۱ میلیارد تومان | ۴٫۲۱ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 475 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 399 تک ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 470 دو ديفر | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تراکتور 240 دو ديفر | دستگاه | — | ۱۶ | ۳۲۵٫۵۱ میلیون تومان | ۵٫۲۱ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 285 دو ديفر | دستگاه | — | ۲۱۰ | ۶۰۸٫۷۸ میلیون تومان | ۱۲۷٫۸۴ میلیارد تومان |
| صادراتی | تراکتور 1105 | دستگاه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۳٬۲۷۸٫۳۳ میلیارد تومان