گزارش ثتران
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
فروش ماهانه پروژههای ساختمانی
مبلغ فروش
درآمدهای فعالیت ساختمانی
| نوع درآمد | تجمعی قبل | اصلاحات | تجمعی اصلاحشده | ماه جاری | تجمعی تا پایان ماه |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت | ۶۹٫۷۴ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۶۹٫۷۴ میلیارد تومان | ۱۱٫۵۶ میلیارد تومان | ۸۱٫۳ میلیارد تومان |
| فروش زمين | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد فعاليت هاي پيمانکاري | ۶۸۹٫۹ میلیون تومان | ۰ تومان | ۶۸۹٫۹ میلیون تومان | ۰ تومان | ۶۸۹٫۹ میلیون تومان |
| درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد ارايه خدمات | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| ساير | ۳٫۱۲ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۳٫۱۲ میلیارد تومان | ۱٫۵۵ میلیارد تومان | ۴٫۶۷ میلیارد تومان |
| برگشت از فروش و تخفيفات | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
فروش پروژههای ساختمانی
| پروژه | محل | کاربری | واحد | متراژ ماه | نرخ ماه | بهای تمامشده ماه | فروش ماه | متراژ تجمعی | فروش تجمعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۱۰۴ | ۹۳٫۵۴ میلیون تومان | ۷٫۲۹ میلیارد تومان | ۹٫۷۳ میلیارد تومان | ۱٬۱۱۵ | ۶۷٫۷۸ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۱٫۵۲ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۲۰۱ | ۱۶٫۳۶ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۱٫۳۵ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۹۱۲ | ۲۶٫۰۱ میلیارد تومان |
| اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۳۸۶٫۹ میلیون تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۱٫۴ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۷۷۶ میلیون تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۶۸۱٫۲ میلیون تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۴۸۸٫۶ میلیون تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۲۳۶٫۲ میلیون تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم | تهران | مسکوني ، تجاري ، خدماتي | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
وضعیت پیشرفت پروژهها
| پروژه | مالکیت | زیربنای مفید | متراژ باقیمانده | پیشرفت فیزیکی | مخارج انجامشده | برآورد تکمیل | برآورد کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه مرکز شهر زون A | ۰٪ | ۳۴٬۹۲۵ | ۴٬۴۱۰ | ۹۹٪ | ۷۰۷٫۲۲ میلیارد تومان | ۱۶٫۹۸ میلیارد تومان | ۷۲۴٫۲ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون C | ۰٪ | ۱۵٬۴۷۳ | ۲٬۲۳۷ | ۹۹٪ | ۲۹۲٫۲ میلیارد تومان | ۸٫۹۹ میلیارد تومان | ۳۰۱٫۱۹ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون B | ۰٪ | ۱۴٬۴۴۵ | ۱٬۲۰۶ | ۹۶٪ | ۱۹۶٫۳۴ میلیارد تومان | ۲۸٫۳۳ میلیارد تومان | ۲۲۴٫۶۷ میلیارد تومان |
| اداري خدامي | ۰٪ | ۶٬۳۲۴ | ۰ | ۹۹٪ | ۳۵۹٫۳۹ میلیارد تومان | ۴۱٫۷۴ میلیارد تومان | ۴۰۱٫۱۳ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون D | ۰٪ | ۹٬۰۴۱ | ۱٬۰۰۷ | ۹۹٪ | ۱۴۰٫۷۲ میلیارد تومان | ۹٫۳ میلیارد تومان | ۱۵۰٫۰۲ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون E | ۰٪ | ۵٬۵۸۹ | ۴٬۷۹۰ | ۷۴٪ | ۷۰٫۰۶ میلیارد تومان | ۱۴۱٫۰۹ میلیارد تومان | ۲۱۱٫۱۵ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون F | ۰٪ | ۶٬۰۶۹ | ۲٬۵۰۰ | ۷۷٪ | ۷۶٫۸۱ میلیارد تومان | ۱۴۳٫۴۹ میلیارد تومان | ۲۲۰٫۳ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون G | ۰٪ | ۶٬۷۰۲ | ۴٬۹۸۶ | ۶۱٪ | ۷۴٫۵۷ میلیارد تومان | ۱۹۳٫۶۵ میلیارد تومان | ۲۶۸٫۲۲ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون H | ۰٪ | ۶٬۸۸۸ | ۶٬۲۵۰ | ۵۶٪ | ۶۸٫۸۲ میلیارد تومان | ۲۱۸٫۵۵ میلیارد تومان | ۲۸۷٫۳۸ میلیارد تومان |
| پروژه شهرآرا يزد | ۰٪ | ۸۹٬۴۱۸ | ۸۹٬۴۱۸ | ۷٪ | ۱۱۶٫۱۲ میلیارد تومان | ۵٬۳۰۷٫۸۳ میلیارد تومان | ۵٬۴۲۳٫۹۵ میلیارد تومان |
| پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم | ۰٪ | ۲۳٬۴۹۳ | ۲۳٬۴۹۳ | ۷٪ | ۱۰۶٫۷۶ میلیارد تومان | ۱٬۹۵۵٫۵ میلیارد تومان | ۲٬۰۶۲٫۲۶ میلیارد تومان |
جمع فروش رسمی: ۱۳٫۱۱ میلیارد تومان