گزارش ثتران
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
درآمدهای فعالیت ساختمانی
| نوع درآمد | تجمعی قبل | اصلاحات | تجمعی اصلاحشده | ماه جاری | تجمعی تا پایان ماه |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت | ۱۵۲٫۵۵ میلیارد تومان | -۲۷٫۲۱ میلیارد تومان | ۱۲۵٫۳۴ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۱۲۵٫۳۴ میلیارد تومان |
| فروش زمين | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد فعاليت هاي پيمانکاري | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد ارايه خدمات | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| ساير | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| برگشت از فروش و تخفيفات | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
فروش پروژههای ساختمانی
| پروژه | محل | کاربری | واحد | متراژ ماه | نرخ ماه | بهای تمامشده ماه | فروش ماه | متراژ تجمعی | فروش تجمعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۲۱۴ | ۱٫۳۹ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۱۶۹ | ۷٫۴۴ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۲٬۱۱۶ | ۵۲٫۶۱ میلیارد تومان |
| اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۴۴۷ | ۲۰٫۰۳ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۷۹۷ | ۳۷٫۱۸ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۱۷۰ | ۹٫۲۷ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۲۰۰ | ۹٫۱۱ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۴۸۲ | ۲۴٫۳۱ میلیارد تومان |
| پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم | تهران | مسکوني ، تجاري ، خدماتي | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
وضعیت پیشرفت پروژهها
| پروژه | مالکیت | زیربنای مفید | متراژ باقیمانده | پیشرفت فیزیکی | مخارج انجامشده | برآورد تکمیل | برآورد کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه مرکز شهر زون A | ۰٪ | ۰ | ۱۰٬۶۵۲ | ۹۸٪ | ۶۵۰٫۸۹ میلیارد تومان | ۷٫۳۲ میلیارد تومان | ۶۵۸٫۲۲ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون C | ۰٪ | ۰ | ۴٬۶۴۲ | ۹۹٪ | ۲۳۹٫۶۹ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۲۳۹٫۶۹ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون B | ۰٪ | ۰ | ۶٬۰۱۳ | ۹۴٪ | ۲۰۴٫۳۳ میلیارد تومان | ۱٫۲۴ میلیارد تومان | ۲۰۵٫۵۷ میلیارد تومان |
| اداري خدامي | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۹۹٪ | ۳۴۸٫۶۹ میلیارد تومان | ۲۳٫۰۸ میلیارد تومان | ۳۷۱٫۷۷ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون D | ۰٪ | ۰ | ۲٬۱۳۹ | ۹۹٪ | ۱۲۹٫۴۲ میلیارد تومان | ۲٫۱۷ میلیارد تومان | ۱۳۱٫۵۹ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون E | ۰٪ | ۰ | ۵٬۰۷۲ | ۵۹٪ | ۵۸٫۹۳ میلیارد تومان | ۱۰۰٫۲۶ میلیارد تومان | ۱۵۹٫۲ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون F | ۰٪ | ۰ | ۲٬۶۴۶ | ۶۵٪ | ۷۵٫۵۷ میلیارد تومان | ۱۰۰٫۷۷ میلیارد تومان | ۱۷۶٫۳۴ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون G | ۰٪ | ۰ | ۵٬۳۸۴ | ۵۶٪ | ۶۸٫۷۲ میلیارد تومان | ۱۲۷٫۹۹ میلیارد تومان | ۱۹۶٫۷۱ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون H | ۰٪ | ۰ | ۶٬۳۲۶ | ۵۲٪ | ۶۰٫۴۱ میلیارد تومان | ۱۴۶٫۶۷ میلیارد تومان | ۲۰۷٫۰۸ میلیارد تومان |
| پروژه شهرآرا يزد | ۰٪ | ۰ | ۸۳٬۲۱۴ | ۷٪ | ۱۰۸٫۹ میلیارد تومان | ۳٬۸۰۹٫۸۳ میلیارد تومان | ۳٬۹۱۸٫۷۴ میلیارد تومان |
| پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم | ۰٪ | ۰ | ۳۳٬۰۸۸ | ۷٪ | ۹۷٫۵۴ میلیارد تومان | ۱٬۴۳۲٫۰۴ میلیارد تومان | ۱٬۵۲۹٫۵۸ میلیارد تومان |
جمع فروش رسمی: ۰ تومان