گزارش ثتران
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
فروش ماهانه پروژههای ساختمانی
مبلغ فروش
درآمدهای فعالیت ساختمانی
| نوع درآمد | تجمعی قبل | اصلاحات | تجمعی اصلاحشده | ماه جاری | تجمعی تا پایان ماه |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش | ۳۲۸٫۹۷ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۳۲۸٫۹۷ میلیارد تومان | ۳۹٫۱۸ میلیارد تومان | ۳۶۸٫۱۶ میلیارد تومان |
| فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| فروش زمين | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد فعاليت هاي پيمانکاري | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد ارايه خدمات | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| ساير | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| برگشت از فروش و تخفيفات | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
فروش پروژههای ساختمانی
| پروژه | محل | کاربری | واحد | متراژ ماه | نرخ ماه | بهای تمامشده ماه | فروش ماه | متراژ تجمعی | فروش تجمعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۱۸٫۴۸ میلیارد تومان | ۱۴٫۴۷ میلیارد تومان | ۰ | ۲۵٫۳۲ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۱۵٫۶۷ میلیارد تومان |
| بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۱٫۳۵ میلیارد تومان | ۱٫۸۳ میلیارد تومان | ۱٬۱۰۲ | ۳۸٫۴۳ میلیارد تومان |
| اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۱۰٫۴۳ میلیارد تومان | ۶٫۱ میلیارد تومان | ۰ | ۵۷٫۹۲ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۳٬۷۵۵ | ۱۵۰٫۲ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۷٫۵۶ میلیارد تومان | ۱۱٫۸۲ میلیارد تومان | ۲٬۹۸۶ | ۷۳٫۳۷ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۳٫۷۲ میلیارد تومان | ۴٫۹۷ میلیارد تومان | ۱۴۳ | ۷٫۲۵ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري | — | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم | تهران | مسکوني ، تجاري ، خدماتي | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۱۰٫۴۳ میلیارد تومان | ۶٫۱ میلیارد تومان | ۰ | ۶٫۱ میلیارد تومان |
وضعیت پیشرفت پروژهها
| پروژه | مالکیت | زیربنای مفید | متراژ باقیمانده | پیشرفت فیزیکی | مخارج انجامشده | برآورد تکمیل | برآورد کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه مرکز شهر زون A | ۷۹٪ | ۴۴٬۲۰۴ | ۱۰٬۸۶۶ | ۹۸٪ | ۵۴۹٫۱۷ میلیارد تومان | ۳٫۸۷ میلیارد تومان | ۵۵۳٫۰۴ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون C | ۷۹٪ | ۱۹٬۵۸۶ | ۴٬۶۴۲ | ۹۹٪ | ۲۰۸٫۳ میلیارد تومان | ۸۳٫۲ میلیون تومان | ۲۰۸٫۳۸ میلیارد تومان |
| بنفشه 2 | ۱۰۰٪ | ۱۷٬۹۷۴ | ۰ | ۱۰۰٪ | ۱۴۷٫۲۵ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۱۴۷٫۲۵ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون B | ۷۹٪ | ۱۸٬۲۷۴ | ۸٬۰۲۸ | ۹۷٪ | ۱۹۱٫۷۱ میلیارد تومان | ۶٫۵۳ میلیارد تومان | ۱۹۸٫۲۴ میلیارد تومان |
| اداري خدامي | ۱۰۰٪ | ۱۳٬۰۹۹ | ۰ | ۹۸٪ | ۲۵۶٫۵۶ میلیارد تومان | ۴٫۱۹ میلیارد تومان | ۲۶۰٫۷۵ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون D | ۷۹٪ | ۱۱٬۲۹۱ | ۲٬۴۷۳ | ۹۹٪ | ۱۲۱ میلیارد تومان | ۴۳٫۶ میلیون تومان | ۱۲۱٫۰۴ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون E | ۷۹٪ | ۷٬۱۰۸ | ۵٬۶۱۵ | ۴۶٪ | ۵۰٫۶۳ میلیارد تومان | ۶۲٫۲۱ میلیارد تومان | ۱۱۲٫۸۵ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون F | ۷۹٪ | ۷٬۶۷۰ | ۳٬۰۷۳ | ۵۶٪ | ۷۰٫۸۵ میلیارد تومان | ۵۸٫۹۵ میلیارد تومان | ۱۲۹٫۷۹ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون G | ۷۹٪ | ۸٬۵۴۴ | ۶٬۶۰۸ | ۳۹٪ | ۵۳٫۰۳ میلیارد تومان | ۸۳٫۹۶ میلیارد تومان | ۱۳۶٫۹۹ میلیارد تومان |
| پروژه مرکز شهر زون H | ۷۹٪ | ۸٬۶۳۲ | ۶٬۸۱۹ | ۳۷٪ | ۵۳٫۳۱ میلیارد تومان | ۹۱٫۷۱ میلیارد تومان | ۱۴۵٫۰۲ میلیارد تومان |
| صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | ۰٪ | ۲۲٬۴۰۳ | ۰ | ۹۹٪ | ۸۹٫۹۲ میلیارد تومان | ۵۸۷٫۵ میلیون تومان | ۹۰٫۵۱ میلیارد تومان |
| پروژه شهرآرا يزد | ۷۸٪ | ۸۳٬۲۱۴ | ۸۳٬۲۱۴ | ۱۰٪ | ۹۴٫۲۳ میلیارد تومان | ۸۵۸٫۰۷ میلیارد تومان | ۹۵۲٫۳۱ میلیارد تومان |
| پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم | ۷۱٪ | ۳۳٬۰۸۸ | ۳۳٬۰۸۸ | ۱۳٪ | ۷۴٫۲۳ میلیارد تومان | ۵۱۰٫۷۷ میلیارد تومان | ۵۸۵ میلیارد تومان |
جمع فروش رسمی: ۳۹٫۱۸ میلیارد تومان