گزارش دامین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | کليه محصولات خريداري شده | عدد | ۰ | ۹۳۹ | ۱۴۶٬۴۳۲٫۴ تومان | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان |
| داخلی | کپسول | عدد | ۱۷٬۹۵۸٬۹۰۰ | ۲۲٬۸۷۶٬۱۲۶ | ۱٬۴۳۰٫۵ تومان | ۳۲٫۷۲ میلیارد تومان |
| داخلی | قرص روکش دار(دراژه) | عدد | ۴۷٬۰۴۱٬۳۶۰ | ۷۶٬۳۹۲٬۳۳۴ | ۸۰۴٫۷ تومان | ۶۱٫۴۷ میلیارد تومان |
| داخلی | قرص | عدد | ۴۰٬۵۲۶٬۲۰۰ | ۶۰٬۲۴۷٬۴۸۷ | ۶۹۹٫۹ تومان | ۴۲٫۱۷ میلیارد تومان |
| داخلی | قطره | شيشه | ۰ | ۱۵٬۱۷۶ | ۲۶٬۳۰۴٫۷ تومان | ۳۹۹٫۲ میلیون تومان |
| داخلی | شربت | شيشه | ۶۸٬۴۵۳ | ۶۴۰٬۳۱۴ | ۲۶٬۰۵۵ تومان | ۱۶٫۶۸ میلیارد تومان |
| داخلی | ساير | عدد | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۱۵۱٫۶۳ میلیارد تومان