گزارش دامین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | کليه محصولات خريداري شده | عدد | ۰ | ۷٬۵۵۵ | ۵۵٬۶۵۸٫۵ تومان | ۴۲۰٫۵ میلیون تومان |
| داخلی | کپسول | عدد | ۱٬۱۵۲٬۲۱۰ | ۱۰٬۳۰۰٬۵۳۹ | ۱٬۲۴۲٫۶ تومان | ۱۲٫۸ میلیارد تومان |
| داخلی | قرص روکش دار(دراژه) | عدد | ۲۴٬۱۹۶٬۳۷۰ | ۲۸٬۰۴۵٬۳۸۹ | ۱٬۰۲۶٫۲ تومان | ۲۸٫۷۸ میلیارد تومان |
| داخلی | قرص | عدد | ۴٬۳۵۴٬۷۴۰ | ۲۹٬۳۳۲٬۱۰۹ | ۸۹۰٫۷ تومان | ۲۶٫۱۳ میلیارد تومان |
| داخلی | قطره | شيشه | ۰ | ۸۴٬۵۰۵ | ۱۹٬۱۵۰٫۳ تومان | ۱٫۶۲ میلیارد تومان |
| داخلی | شربت | شيشه | ۴۱۲٬۴۰۷ | ۳۵۰٬۹۲۰ | ۲۸٬۹۰۴٫۳ تومان | ۱۰٫۱۴ میلیارد تومان |
| داخلی | ساير | عدد | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۶۶٫۸۵ میلیارد تومان