گزارش دیران
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | پودر | ساشه | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | لوسيون و اسپري | عدد | ۴۰٬۱۵۵ | ۴۰٬۱۵۵ | ۱۰۸٬۴۰۷٫۴ تومان | ۴٫۳۵ میلیارد تومان |
| داخلی | شربت | عدد | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | کپسول | عدد | ۶۱۳٬۱۰۰ | ۶۱۳٬۱۰۰ | ۲٬۶۴۵٫۱ تومان | ۱٫۶۲ میلیارد تومان |
| داخلی | پمادوکرم و ژل | عدد | ۲۲۳٬۷۵۷ | ۲۲۳٬۷۵۷ | ۳۷٬۸۰۰٫۴ تومان | ۸٫۴۶ میلیارد تومان |
| داخلی | قرص | عدد | ۴۷٬۴۵۹٬۵۴۰ | ۴۷٬۴۵۹٬۵۴۰ | ۶۵۶٫۷ تومان | ۳۱٫۱۷ میلیارد تومان |
| صادراتی | شربت | عدد | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | لوسيون و اسپري | عدد | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پمادوکرم و ژل | عدد | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | قرص | عدد | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | کپسول | عدد | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پودر | ساشه | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۴۵٫۶ میلیارد تومان