گزارش دیران
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | پودر | ساشه | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | لوسيون و اسپري | عدد | ۳۸٬۸۲۵ | ۳۸٬۸۲۵ | ۱۳۸٬۸۲۸٫۱ تومان | ۵٫۳۹ میلیارد تومان |
| داخلی | شربت | عدد | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | کپسول | عدد | ۸٬۹۲۸٬۰۹۲ | ۸٬۹۲۸٬۰۹۲ | ۱٬۳۸۵٫۳ تومان | ۱۲٫۳۷ میلیارد تومان |
| داخلی | پمادوکرم و ژل | عدد | ۸۲۶٬۹۲۷ | ۸۲۶٬۹۲۷ | ۳۰٬۲۰۰٫۱ تومان | ۲۴٫۹۷ میلیارد تومان |
| داخلی | قرص | عدد | ۱۹٬۵۷۳٬۸۴۰ | ۱۹٬۵۷۳٬۸۴۰ | ۶۶۳٫۴ تومان | ۱۲٫۹۹ میلیارد تومان |
| صادراتی | شربت | عدد | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | لوسيون و اسپري | عدد | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پمادوکرم و ژل | عدد | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | قرص | عدد | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | کپسول | عدد | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پودر | ساشه | ۰ | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۵۵٫۷۲ میلیارد تومان