گزارش شکام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
۱۱ ردیف کوچکتر در جدول کامل پایین صفحه موجود است.
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | پارا آمينو فنل | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | متفورمين | تن | ۴۱ | ۴۹ | ۲۷۷٫۲۶ میلیون تومان | ۱۳٫۵۹ میلیارد تومان |
| داخلی | ساير توليدي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | گليسيرين | تن | — | ۳۰۵ | ۸۵٫۳۱ میلیون تومان | ۲۶٫۰۲ میلیارد تومان |
| داخلی | کوکونات اويل | تن | ۴۴ | ۵۷ | ۲۴۰٫۶۲ میلیون تومان | ۱۳٫۷۲ میلیارد تومان |
| داخلی | بازرگاني | تن | — | ۱٬۰۷۴ | ۴۳۳٫۴۵ میلیون تومان | ۴۶۵٫۵۲ میلیارد تومان |
| داخلی | آسپرين | تن | — | ۲ | ۳۰۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
| داخلی | اتيلن گلايکول ها | تن | ۷۰۶ | ۹۵۶ | ۱۵٫۷ میلیون تومان | ۱۵٫۰۱ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي اتيلن گلايکول | تن | ۴۸۴ | ۲۲۹ | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۳۴٫۹۵ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي سوربات | تن | — | ۵ | ۲۷۸٫۰۸ میلیون تومان | ۱٫۳۹ میلیارد تومان |
| داخلی | استامينوفن | تن | ۳۳ | ۸۴ | ۳۵۹٫۰۶ میلیون تومان | ۳۰٫۱۶ میلیارد تومان |
| داخلی | پروپيلن گلايکول ها | تن | ۴۸۴ | ۸۹۴ | ۹۷٫۱۲ میلیون تومان | ۸۶٫۸۲ میلیارد تومان |
| داخلی | ضد يخ | تن | ۲٬۸۳۴ | ۹۰ | ۴۳٫۳۸ میلیون تومان | ۳٫۹ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع لوريل الکل | تن | ۳۷۸ | ۶۴۲ | ۲۰۱٫۶۸ میلیون تومان | ۱۲۹٫۴۸ میلیارد تومان |
| داخلی | نونيل فنل اتوکسيله | تن | ۱۶ | ۱۳۰ | ۱۷۴٫۸۲ میلیون تومان | ۲۲٫۷۳ میلیارد تومان |
| داخلی | مترونيدازول | تن | ۲۵ | ۱۸ | ۷۷۶٫۷۸ میلیون تومان | ۱۳٫۹۸ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع اتوکسيلات | تن | ۱۸۸ | ۶۳ | ۱۹۲٫۷۴ میلیون تومان | ۱۲٫۱۴ میلیارد تومان |
| داخلی | مواد موثره دارويي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | نونيل فنل اتوکسيله صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | مترونيدازول صادراتي | تن | — | ۲ | ۵۴۰ میلیون تومان | ۱٫۰۸ میلیارد تومان |
| صادراتی | پلي سوربات صادراتي | تن | — | ۸ | ۳۳۰٫۱۴ میلیون تومان | ۲٫۶۴ میلیارد تومان |
| صادراتی | انواع اتوکسيلات صادراتي | تن | — | ۱۰۰ | ۳۳٫۱۲ میلیون تومان | ۳٫۳۱ میلیارد تومان |
| صادراتی | ساير توليدي ها | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | آسپرين | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | کوکونات اويل صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تگزاپون صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | استامينوفن صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۶۲۶ | ۴۲٫۸۹ میلیون تومان | ۲۶٫۸۵ میلیارد تومان |
| صادراتی | گليسيرين صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | انواع لوريل الکل | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | متفورمين | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پلي اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۳۰ | ۱۸۷٫۹۵ میلیون تومان | ۵٫۶۴ میلیارد تومان |
| صادراتی | بازرگاني صادراتي | تن | — | ۲۴۳ | ۵٫۴۳ میلیون تومان | ۱٫۳۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | پروپيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۳۷۵ | ۷۶٫۵۹ میلیون تومان | ۲۸٫۷۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | ضد يخ | تن | — | ۲٬۸۴۰ | ۴۴٫۷۳ میلیون تومان | ۱۲۷٫۰۳ میلیارد تومان |
جمع فروش رسمی: ۱٬۰۵۰٫۳۷ میلیارد تومان