گزارش شکام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
۱۱ ردیف کوچکتر در جدول کامل پایین صفحه موجود است.
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | اتيلن گلايکول ها | تن | ۸۵۷ | ۲٬۵۹۰ | ۸٫۶۹ میلیون تومان | ۲۲٫۵ میلیارد تومان |
| داخلی | گليسيرين | تن | ۲۳ | ۷۸ | ۵۶٫۴۲ میلیون تومان | ۴٫۴ میلیارد تومان |
| داخلی | نونيل فنل اتوکسيله | تن | ۴۱ | ۸۳ | ۱۰۲٫۵۷ میلیون تومان | ۸٫۵۱ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع لوريل الکل | تن | ۲۲۹ | ۲۲۶ | ۸۹٫۳۳ میلیون تومان | ۲۰٫۱۹ میلیارد تومان |
| داخلی | ضد يخ | تن | ۲٬۲۸۷ | ۱۹۶ | ۲۳٫۰۳ میلیون تومان | ۴٫۵۱ میلیارد تومان |
| داخلی | پروپيلن گلايکول ها | تن | ۹۲۲ | ۷۴۰ | ۷۱٫۵۹ میلیون تومان | ۵۲٫۹۸ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي اتيلن گلايکول | تن | ۱۰۹ | ۳۱۶ | ۱۰۰٫۲۴ میلیون تومان | ۳۱٫۶۸ میلیارد تومان |
| داخلی | استامينوفن | تن | ۵۳ | ۲۵ | ۳۸۹٫۶۶ میلیون تومان | ۹٫۷۴ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي سوربات | تن | — | ۱۱ | ۱۶۴٫۳۶ میلیون تومان | ۱٫۸۱ میلیارد تومان |
| داخلی | آسپرين | تن | — | ۲ | ۲۰۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۵ میلیون تومان |
| داخلی | بازرگاني | تن | — | ۲۸۹ | ۹۰٫۲۸ میلیون تومان | ۲۶٫۰۹ میلیارد تومان |
| داخلی | کوکونات اويل | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | ساير توليدي | تن | — | ۱۴۷ | ۵۸٫۹۹ میلیون تومان | ۸٫۶۷ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع اتوکسيلات | تن | ۳۶ | ۱۵۵ | ۱۲۰٫۰۵ میلیون تومان | ۱۸٫۶۱ میلیارد تومان |
| داخلی | پارا آمينو فنل | تن | ۱ | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | مترونيدازول | تن | ۵۷ | ۲۶ | ۵۲۳٫۳۷ میلیون تومان | ۱۳٫۶۱ میلیارد تومان |
| داخلی | مواد موثره دارويي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | متفورمين | تن | ۱ | ۱ | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
| صادراتی | پروپيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۲۶۰ | ۶۳٫۴۶ میلیون تومان | ۱۶٫۵ میلیارد تومان |
| صادراتی | ضد يخ | تن | — | ۱٬۹۲۶ | ۲۲٫۱۱ میلیون تومان | ۴۲٫۵۸ میلیارد تومان |
| صادراتی | نونيل فنل اتوکسيله صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | انواع اتوکسيلات صادراتي | تن | — | ۲۲ | ۸۷٫۱۲ میلیون تومان | ۱٫۹۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | ساير توليدي ها | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | بازرگاني صادراتي | تن | — | ۱۱۷ | ۳۹٫۹ میلیون تومان | ۴٫۶۷ میلیارد تومان |
| صادراتی | پلي اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۵۵ | ۵۴٫۵۳ میلیون تومان | ۳ میلیارد تومان |
| صادراتی | مترونيدازول صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پلي سوربات صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | آسپرين | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | کوکونات اويل صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | تگزاپون صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | استامينوفن صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۶۹۹ | ۲۸٫۰۷ میلیون تومان | ۱۹٫۶۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | گليسيرين صادراتي | تن | — | ۱۰ | ۴۲٫۶۴ میلیون تومان | ۴۲۶٫۴ میلیون تومان |
| صادراتی | انواع لوريل الکل | تن | — | ۵ | ۸۲٫۶۲ میلیون تومان | ۴۱۳٫۱ میلیون تومان |
جمع فروش رسمی: ۳۰۹٫۴۸ میلیارد تومان