گزارش شکام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
۱۴ ردیف کوچکتر در جدول کامل پایین صفحه موجود است.
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | مواد موثره دارويي | تن | ۵ | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | بازرگاني | تن | — | ۱٬۹۹۱ | ۳۹٫۰۹ میلیون تومان | ۷۷٫۸۲ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع اتوکسيلات | تن | ۴۰ | ۵۶ | ۱۲۳٫۹۴ میلیون تومان | ۶٫۹۴ میلیارد تومان |
| داخلی | متفورمين | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | گليسيرين | تن | ۴ | ۱۷۸ | ۳۳٫۱۱ میلیون تومان | ۵٫۸۹ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع لوريل الکل | تن | ۱۹ | ۲۵۷ | ۸۲٫۵۵ میلیون تومان | ۲۱٫۲۲ میلیارد تومان |
| داخلی | اتيلن گلايکول ها | تن | ۱۶۶ | ۲۸۶ | ۴۸٫۶۹ میلیون تومان | ۱۳٫۹۳ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي اتيلن گلايکول | تن | ۲۶۴ | ۲٬۸۶۵ | ۱۹٫۲۵ میلیون تومان | ۵۵٫۱۶ میلیارد تومان |
| داخلی | استامينوفن | تن | ۱۴۳ | ۱۵۲ | ۳۷۹٫۷۶ میلیون تومان | ۵۷٫۷۲ میلیارد تومان |
| داخلی | آسپرين | تن | — | — | ۰ تومان | ۹۷٫۱ میلیون تومان |
| داخلی | کوکونات اويل | تن | — | ۱۱۶ | ۷۰٫۸۳ میلیون تومان | ۸٫۲۲ میلیارد تومان |
| داخلی | ساير توليدي | تن | ۲۸ | ۲۰۷ | ۴۷٫۸ میلیون تومان | ۹٫۸۹ میلیارد تومان |
| داخلی | پارا آمينو فنل | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | ضد يخ | تن | ۳٬۳۹۰ | ۲۹۳ | ۲۱٫۳۱ میلیون تومان | ۶٫۲۴ میلیارد تومان |
| داخلی | پروپيلن گلايکول ها | تن | ۲۷۶ | ۷۲۴ | ۷۱٫۹۶ میلیون تومان | ۵۲٫۱ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي سوربات | تن | ۲۹ | ۳۶ | ۱۵۸٫۶۶ میلیون تومان | ۵٫۷۱ میلیارد تومان |
| داخلی | نونيل فنل اتوکسيله | تن | ۴۰ | ۱۱۵ | ۱۰۰٫۰۴ میلیون تومان | ۱۱٫۵ میلیارد تومان |
| داخلی | مترونيدازول | تن | ۲۹ | ۳۳ | ۵۵۲٫۴۷ میلیون تومان | ۱۸٫۲۳ میلیارد تومان |
| صادراتی | مترونيدازول صادراتي | تن | — | ۱ | ۴۷۰٫۸ میلیون تومان | ۴۷۰٫۸ میلیون تومان |
| صادراتی | پلي اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۱۴ | ۸۵٫۲۳ میلیون تومان | ۱٫۱۹ میلیارد تومان |
| صادراتی | بازرگاني صادراتي | تن | — | ۸۳ | ۴۴٫۸۸ میلیون تومان | ۳٫۷۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | ساير توليدي ها | تن | — | ۲۴ | ۶۷٫۳۷ میلیون تومان | ۱٫۶۲ میلیارد تومان |
| صادراتی | انواع اتوکسيلات صادراتي | تن | — | ۲ | ۷۷ میلیون تومان | ۱۵۴ میلیون تومان |
| صادراتی | نونيل فنل اتوکسيله صادراتي | تن | — | ۲۲ | ۸۴٫۶۵ میلیون تومان | ۱٫۸۶ میلیارد تومان |
| صادراتی | ضد يخ | تن | — | ۲٬۹۱۰ | ۲۰٫۴۸ میلیون تومان | ۵۹٫۵۹ میلیارد تومان |
| صادراتی | پروپيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۵۰۹ | ۴۶٫۲۹ میلیون تومان | ۲۳٫۵۶ میلیارد تومان |
| صادراتی | تگزاپون صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | استامينوفن صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | آسپرين | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پلي سوربات صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | انواع لوريل الکل | تن | — | ۳ | ۶۴٫۷۷ میلیون تومان | ۱۹۴٫۳ میلیون تومان |
| صادراتی | گليسيرين صادراتي | تن | — | ۲۴ | ۴۴ میلیون تومان | ۱٫۰۶ میلیارد تومان |
| صادراتی | اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۳۷۸ | ۳۵٫۸۳ میلیون تومان | ۱۳٫۵۴ میلیارد تومان |
| صادراتی | کوکونات اويل صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۴۴۳٫۴۶ میلیارد تومان