گزارش شکام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
۱۱ ردیف کوچکتر در جدول کامل پایین صفحه موجود است.
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | پروپيلن گلايکول ها | تن | ۲۷۲ | ۳۷۱ | ۷۸٫۸۷ میلیون تومان | ۲۹٫۲۶ میلیارد تومان |
| داخلی | ضد يخ | تن | ۱٬۱۴۵ | ۱۱۲ | ۲۰٫۱۹ میلیون تومان | ۲٫۲۶ میلیارد تومان |
| داخلی | مواد موثره دارويي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | پارا آمينو فنل | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | ساير توليدي | تن | — | ۱۱۳ | ۴۵٫۵۲ میلیون تومان | ۵٫۱۴ میلیارد تومان |
| داخلی | کوکونات اويل | تن | — | ۸۶ | ۶۵٫۲ میلیون تومان | ۵٫۶۱ میلیارد تومان |
| داخلی | بازرگاني | تن | — | ۲۵۷ | ۷۸٫۲۳ میلیون تومان | ۲۰٫۱۱ میلیارد تومان |
| داخلی | آسپرين | تن | — | ۱ | ۴۸٫۶ میلیون تومان | ۴۸٫۶ میلیون تومان |
| داخلی | استامينوفن | تن | ۹۲ | ۱۰۳ | ۳۶۷٫۹۵ میلیون تومان | ۳۷٫۹ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي اتيلن گلايکول | تن | ۳۲۶ | ۱٬۰۶۴ | ۳۷٫۹۱ میلیون تومان | ۴۰٫۳۴ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي سوربات | تن | ۵۳ | ۲۰ | ۱۵۵٫۰۲ میلیون تومان | ۳٫۱ میلیارد تومان |
| داخلی | اتيلن گلايکول ها | تن | ۲۳۲ | ۳۰۴ | ۴۹٫۶۶ میلیون تومان | ۱۵٫۱ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع لوريل الکل | تن | ۴ | ۲۰۲ | ۸۵٫۱۱ میلیون تومان | ۱۷٫۱۹ میلیارد تومان |
| داخلی | گليسيرين | تن | — | ۵۶ | ۶۲٫۵۷ میلیون تومان | ۳٫۵ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع اتوکسيلات | تن | ۵۱ | ۷۳ | ۱۱۴٫۰۴ میلیون تومان | ۸٫۳۳ میلیارد تومان |
| داخلی | متفورمين | تن | ۱۶ | ۱۹ | ۲۴۷٫۶۳ میلیون تومان | ۴٫۷ میلیارد تومان |
| داخلی | نونيل فنل اتوکسيله | تن | ۶ | ۱۰۸ | ۱۱۴٫۸۹ میلیون تومان | ۱۲٫۴۱ میلیارد تومان |
| داخلی | مترونيدازول | تن | ۲۹ | ۲۸ | ۵۴۶٫۴۲ میلیون تومان | ۱۵٫۳ میلیارد تومان |
| صادراتی | مترونيدازول صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پلي اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۲ | ۶۱ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان |
| صادراتی | بازرگاني صادراتي | تن | — | ۱٬۹۰۹ | ۴٫۲۷ میلیون تومان | ۸٫۱۵ میلیارد تومان |
| صادراتی | ساير توليدي ها | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | انواع اتوکسيلات صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | نونيل فنل اتوکسيله صادراتي | تن | — | ۹ | ۷۵٫۷۲ میلیون تومان | ۶۸۱٫۵ میلیون تومان |
| صادراتی | ضد يخ | تن | — | ۱٬۰۰۵ | ۱۸٫۵۵ میلیون تومان | ۱۸٫۶۵ میلیارد تومان |
| صادراتی | پروپيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۸۵ | ۴۳٫۵۳ میلیون تومان | ۳٫۷ میلیارد تومان |
| صادراتی | تگزاپون صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | استامينوفن صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | آسپرين | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پلي سوربات صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | انواع لوريل الکل | تن | — | ۴ | ۷۱٫۲۸ میلیون تومان | ۲۸۵٫۱ میلیون تومان |
| صادراتی | گليسيرين صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۳۶۹ | ۳۲٫۹ میلیون تومان | ۱۲٫۱۴ میلیارد تومان |
| صادراتی | کوکونات اويل صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۲۵۷٫۳۸ میلیارد تومان