گزارش ثغرب
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
واحد اعدادمبالغ به تومان نمایش داده میشوند و مقیاس میلیون یا میلیارد کنار هر مبلغ آمده است. مقدار تولید و فروش با واحد هر ردیف خوانده شود.
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
فروش ماهانه پروژههای ساختمانی
مبلغ فروش
درآمدهای فعالیت ساختمانی
| نوع درآمد | تجمعی قبل | اصلاحات | تجمعی اصلاحشده | ماه جاری | تجمعی تا پایان ماه |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت | ۲۶٫۵۲ میلیارد تومان | -۲٫۹۳ میلیارد تومان | ۲۳٫۵۸ میلیارد تومان | ۲٫۸۴ میلیارد تومان | ۲۶٫۴۲ میلیارد تومان |
| فروش زمين | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد فعاليت هاي پيمانکاري | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| درآمد ارايه خدمات | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| ساير | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| برگشت از فروش و تخفيفات | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
فروش پروژههای ساختمانی
| پروژه | محل | کاربری | واحد | متراژ ماه | نرخ ماه | بهای تمامشده ماه | فروش ماه | متراژ تجمعی | فروش تجمعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارغوان رشديه | تبريز | — | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| مسکوني آيمان | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۱۰۲ | ۴۰٫۰۵ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان | ۴٫۰۹ میلیارد تومان | ۱٬۸۷۵ | ۷۱٫۹۶ میلیارد تومان |
| مسکوني لاله گلشهر زنجان | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۲۲۵ | ۴۲٫۸۵ میلیون تومان | ۲٫۳۷ میلیارد تومان | ۹٫۶۴ میلیارد تومان | ۸۳۹ | ۳۴٫۸۵ میلیارد تومان |
| پروژه هوگر (فاز يک) | اردبيل | مسکوني /تجاري /خدماتي | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| مسکوني نارگون | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| مسکوني ايران | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| پزشکان اميد 2 زنجان | زنجان | — | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| مرکز مالي زنجان | زنجان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| آفتاب زنجان | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| زمين عتيق | اردبيل | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| واحد تجاري رستوران کلبه (ميرداماد) | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| اشراق | تبريز | مسکوني تجاري خدماتي | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| تربيت اروميه | اروميه | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| عمارت بهشت اروميه | اروميه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| ياس گستر | تبريز | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
| ياشام ماکو | ماکو | تجاري /مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ | ۰ تومان |
وضعیت پیشرفت پروژهها
| پروژه | مالکیت | زیربنای مفید | متراژ باقیمانده | پیشرفت فیزیکی | مخارج انجامشده | برآورد تکمیل | برآورد کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارغوان رشديه | ۰٪ | ۱۴٬۴۴۸ | ۱۲۶ | ۱۰۰٪ | ۱۶۴٫۵۸ میلیارد تومان | ۲٫۸۲ میلیارد تومان | ۱۶۷٫۴ میلیارد تومان |
| مسکوني آيمان | ۰٪ | ۷۴٬۱۲۸ | ۵۷٬۸۷۰ | ۲۱٪ | ۵۳۱٫۹۹ میلیارد تومان | ۱٬۲۱۸٫۱۲ میلیارد تومان | ۱٬۷۵۰٫۱۱ میلیارد تومان |
| مسکوني لاله گلشهر زنجان | ۰٪ | ۵٬۲۱۱ | ۲٬۷۸۷ | ۴۹٪ | ۸۱٫۱۵ میلیارد تومان | ۳۷٫۴۹ میلیارد تومان | ۱۱۸٫۶۴ میلیارد تومان |
| پروژه هوگر (فاز يک) | ۰٪ | ۱۵٬۶۸۴ | ۰ | ۹٪ | ۹۴٫۳۹ میلیارد تومان | ۳۲۶٫۱۳ میلیارد تومان | ۴۲۰٫۵۲ میلیارد تومان |
| مسکوني نارگون | ۰٪ | ۱۵٬۱۰۸ | ۰ | ۰٪ | ۷٫۶۷ میلیارد تومان | ۷۱۷٫۸۵ میلیارد تومان | ۷۲۵٫۵۱ میلیارد تومان |
| مسکوني ايران | ۰٪ | ۳۷٬۱۹۵ | ۰ | ۰٪ | ۸۷٫۳۵ میلیارد تومان | ۱٬۰۸۶٫۳۹ میلیارد تومان | ۱٬۱۷۳٫۷۴ میلیارد تومان |
| پزشکان اميد 2 زنجان | ۰٪ | ۱۲٬۹۸۱ | ۰ | ۰٪ | ۱۲٫۸۵ میلیارد تومان | ۱۵۶٫۳۴ میلیارد تومان | ۱۶۹٫۱۹ میلیارد تومان |
| مرکز مالي زنجان | ۰٪ | ۲٬۱۴۶ | ۰ | ۰٪ | ۱۹٫۶۶ میلیارد تومان | ۱۲۴٫۰۵ میلیارد تومان | ۱۴۳٫۷۱ میلیارد تومان |
| آفتاب زنجان | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۰٪ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| زمين عتيق | ۰٪ | ۳٬۹۵۴ | ۰ | ۱۰۰٪ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| واحد تجاري رستوران کلبه (ميرداماد) | ۰٪ | ۳۶۸ | ۰ | ۰٪ | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان |
| اشراق | ۰٪ | ۴۲٬۹۲۲ | ۰ | ۰٪ | ۳۳۹٫۴۷ میلیارد تومان | ۱٬۱۹۶٫۰۵ میلیارد تومان | ۱٬۵۳۵٫۵۲ میلیارد تومان |
| تربيت اروميه | ۰٪ | ۲٬۰۰۰ | ۰ | ۰٪ | ۶۳۷٫۴ میلیون تومان | ۳٫۳۶ میلیارد تومان | ۴ میلیارد تومان |
| عمارت بهشت اروميه | ۰٪ | ۴٬۰۵۸ | ۰ | ۰٪ | ۹۷۷ میلیون تومان | ۱۳۴٫۸۸ میلیارد تومان | ۱۳۵٫۸۶ میلیارد تومان |
| ياس گستر | ۰٪ | ۷۹٬۲۴۸ | ۰ | ۰٪ | ۲٫۴۴ میلیارد تومان | ۱٬۴۹۵٫۹۱ میلیارد تومان | ۱٬۴۹۸٫۳۵ میلیارد تومان |
| ياشام ماکو | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۰٪ | ۵۴۰٫۳ میلیون تومان | ۲٬۰۹۹٫۴۶ میلیارد تومان | ۲٬۱۰۰ میلیارد تومان |
جمع فروش رسمی: ۲٫۸۴ میلیارد تومان