فضای شخصی تحلیل
نمادهایی که دنبال میکنید
مسیر کوتاهتر به گزارشهای شرکتهای منتخب شما.
این فهرست روی همین دستگاه میماند؛ پاککردن دادههای مرورگر آن را حذف میکند.
تحلیل از نمادهای خودتان شروع میشود
اولین نماد را اضافه کنید تا گزارشهایش همیشه در دسترس باشد.
| نماد | نام شرکت | صنعت | عملیات |
|---|---|---|---|
| آ س پ | آ.س.پ | انبوهسازی و املاک | |
| آباد | مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران | هتل و رستوران | |
| آبادا | تولید نیروی برق آبادان | نیروگاه | |
| آبنوس | سهام نگر کیمیا | صندوقهای سهامی | |
| آبین | کشت وصنعت آب شیرین | زراعت | |
| آتیمس | آرمان آتیه درخشان مس | صندوقهای سهامی | |
| آتیه ملت ثابت | صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت | صندوقهای درآمد ثابت | |
| آذرین | بخشی فلزات کیمیا | صندوقهای سهامی | |
| آرام | شاخصی آرام مفید | صندوقهای سهامی | |
| آردینه | نشاسته و گلوکز آردینه | محصولات غذایی | |
| آریا | پلیمر آریاساسول | محصولات شیمیایی | |
| آریان | سرمایه گذاری پارس آریان | سرمایهگذاری | |
| آساس | صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | صندوقهای سهامی | |
| آسامید | صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید | صندوقهای درآمد ثابت | |
| آسیا | بیمه آسیا | بیمه | |
| آفاق | نوع دوم افق آتی | صندوقهای درآمد ثابت | |
| آلا | اعتماد ارغوان | صندوقهای درآمد ثابت | |
| آلتون | طلای آسمان آلتون | صندوقهای طلا | |
| آوا | آوای معیار | صندوقهای سهامی | |
| آوند | ثابت آوند مفید | صندوقهای درآمد ثابت | |
| آپ | آسان پرداخت پرشین | فناوری اطلاعات | |
| آکام | ثابت آکام | صندوقهای درآمد ثابت | |
| آکورد | آرمان آتی کوثر | صندوقهای درآمد ثابت | |
| آگاس | صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | صندوقهای سهامی | |
| اتوآگاه | نام شرکت ثبت نشده | صندوقهای سهامی | |
| اخابر | مخابرات ایران | مخابرات | |
| اردستان | سیمان اردستان | سیمان | |
| ارزش | صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | صندوقهای سهامی | |
| ارفع | آهن و فولاد ارفع | فلزات اساسی | |
| ارمغان | نام شرکت ثبت نشده | صندوقهای درآمد ثابت | |
| استقلال | نام شرکت ثبت نشده | فعالیتهای ورزشی | |
| استیل | بخشی صنایع مفید | صندوقهای سهامی | |
| اسیاتک | انتقال داده های آسیاتک | خدمات ارتباطی | |
| اصیل | صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز | صندوقهای درآمد ثابت | |
| اطلس | صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید | صندوقهای سهامی | |
| اعتبار | نوع دوم اعتبار | صندوقهای درآمد ثابت | |
| اعتلا | سرمایه گذاری اعتلاء البرز | سرمایهگذاری | |
| اعتماد | صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | صندوقهای درآمد ثابت | |
| افرا | افرانت | فناوری اطلاعات | |
| افران | افرا نماد پایدار | صندوقهای درآمد ثابت | |
| افق | فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | خردهفروشی | |
| افق ملت | صندوق سرمایه گذاری افق ملت | صندوقهای سهامی | |
| البرز | بیمه البرز | بیمه | |
| الماس | صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF) | صندوقهای سهامی | |
| امید | تامین سرمایه امید | تأمین سرمایه | |
| امین | تامین سرمایه امین | تأمین سرمایه | |
| امین یکم | صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | صندوقهای درآمد ثابت | |
| انار | انار نماد ارزش | صندوقهای سهامی | |
| انتخاب | گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | ماشینآلات و تجهیزات | |
| انرژی | بورس انرژی ایران | نهادهای مالی و بورسها | |
| اهرم | سهامی اهرمی کاریزما | صندوقهای اهرمی | |
| اوان | مبین وان کیش | خدمات ارتباطی | |
| اوج | اوج دماوند | صندوقهای سهامی | |
| اوصتا | صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | صندوقهای درآمد ثابت | |
| اونیکس | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | صندوقهای درآمد ثابت | |
| اپال | فرآوری معدنی اپال کانی پارس | استخراج کانههای فلزی | |
| اپرداز | آتیه داده پرداز | خدمات ارتباطی | |
| اکسیژن | سهامی اکسیژن | صندوقهای سهامی | |
| بازبیمه | بخشی بازده صنعت بیمه | صندوقهای سهامی | |
| بازده | بازده ثابت | صندوقهای درآمد ثابت | |
| بالاس | مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن | پیمانکاری صنعتی | |
| بالبر | کابل البرز | ماشینآلات و دستگاههای برقی | |
| بترانس | ایران ترانسفو | ماشینآلات و دستگاههای برقی | |
| بجهرم | توسعه مولد نیروگاهی جهرم | نیروگاه | |
| بخاور | بیمه زندگی خاورمیانه | بیمه | |
| برکت | گروه دارویی برکت | دارویی | |
| بزاگرس | تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | نیروگاه | |
| بسویچ | پارس سویچ | ماشینآلات و دستگاههای برقی | |
| بشهاب | لامپ پارس شهاب | ماشینآلات و دستگاههای برقی | |
| بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | نیروگاه | |
| بمان | بازده مانا | صندوقهای درآمد ثابت | |
| بمولد | مولد نیروگاهی تجارت فارس | نیروگاه | |
| بمپنا | تولید برق عسلویه مپنا | نیروگاه | |
| بنیرو | نیرو ترانس | ماشینآلات و دستگاههای برقی | |
| بهیر | نام شرکت ثبت نشده | سرمایهگذاری | |
| بهین رو | بخشی بهین خودرو | صندوقهای سهامی | |
| بورس | بورس اوراق بهادار تهران | نهادهای مالی و بورسها | |
| بوعلی | پتروشیمی بوعلی سینا | محصولات شیمیایی | |
| بپردیس | بیمه پردیس | بیمه | |
| بپیوند | شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس | نیروگاه | |
| بکاب | صنایع جوشکاب یزد | ماشینآلات و دستگاههای برقی | |
| بکابل | سیم و کابل ابهر | ماشینآلات و دستگاههای برقی | |
| بکام | کارخانجات تولیدی شهید قندی | ماشینآلات و دستگاههای برقی | |
| بکهنوج | تولید برق ماه تاب کهنوج | نیروگاه | |
| بگیلان | توسعه مسیر برق گیلان | نیروگاه | |
| بیدار | سهامی اهرمی بیدار | صندوقهای اهرمی | |
| بیوتیک | آنتی بیوتیک سازی ایران | دارویی | |
| تابش | طلای تابان تمدن | صندوقهای طلا | |
| تاتمس | کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر | ماشینآلات و تجهیزات | |
| تاصیکو | سرمایه گذاری صدر تامین | استخراج کانههای فلزی | |
| تاپکیش | تجارت الکترونیک پارسیان کیش | فناوری اطلاعات | |
| تاپیکو | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | محصولات شیمیایی | |
| تایرا | تراکتور سازی ایران | ماشینآلات و تجهیزات | |
| تبرک | گروه کارخانجات صنعتی تبرک | محصولات غذایی | |
| تجلی | تجلی توسعه معادن و فلزات | استخراج کانههای فلزی | |
| تخت گاز | بخشی صنایع معیار | صندوقهای سهامی | |
| تداوم | پاداش سهامداری توسعه یکم | صندوقهای درآمد ثابت | |
| ترمه | ترمه ایساتیس پویا | صندوقهای سهامی | |
| ترنج ثابت | ترنج سودمند | صندوقهای درآمد ثابت | |
| تصمیم | با درآمد ثابت تصمیم | صندوقهای درآمد ثابت | |
| تفارس | تامین سرمایه خلیج فارس | تأمین سرمایه | |
| تلیسه | دامداری تلیسه نمونه | زراعت | |
| تماوند | تامین سرمایه دماوند | تأمین سرمایه | |
| تمشک | تمشک نماد رشد | صندوقهای سهامی | |
| تملت | تامین سرمایه بانک ملت | تأمین سرمایه | |
| تنوین | تامین سرمایه نوین | تأمین سرمایه | |
| توان | سهامی اهرمی مفید | صندوقهای اهرمی | |
| توریل | توکا ریل | حمل و نقل | |
| توسن | توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | فناوری اطلاعات | |
| توسکا | در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | صندوقهای درآمد ثابت | |
| تپسی | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | فناوری اطلاعات | |
| تپکو | تولید تجهیزات سنگین هپکو | ماشینآلات و تجهیزات | |
| تکاردان | تأمین سرمایه کاردان | تأمین سرمایه | |
| تکشا | گسترش صنایع و خدمات کشاورزی | ماشینآلات و تجهیزات | |
| تکمبا | کمباین سازی ایران | ماشینآلات و تجهیزات | |
| تکنو | تکنو تار | ماشینآلات و تجهیزات | |
| تکپاد | مشترک ارزش پرداز آریان | صندوقهای سهامی | |
| تکیمیا | تامین سرمایه کیمیا | تأمین سرمایه | |
| ثابت اکسیژن | در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | صندوقهای درآمد ثابت | |
| ثاخت | بین المللی توسعه ساختمان | انبوهسازی و املاک | |
| ثالوند | سرمایه گذاری مسکن الوند | انبوهسازی و املاک | |
| ثامان | سامان گستر اصفهان | انبوهسازی و املاک | |
| ثامید | توسعه و عمران امید | انبوهسازی و املاک | |
| ثاژن | سخت آژند | انبوهسازی و املاک | |
| ثبات | ثبات ویستا | صندوقهای درآمد ثابت | |
| ثباغ | شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | انبوهسازی و املاک | |
| ثبهساز | بهسازکاشانه تهران | انبوهسازی و املاک | |
| ثتران | سرمایه گذاری مسکن تهران | انبوهسازی و املاک | |
| ثجنوب | سرمایه گذاری مسکن جنوب | انبوهسازی و املاک | |
| ثروت ساز | سهامی ثروت ساز دیبا | صندوقهای سهامی | |
| ثروتم | ثروت آفرین پارسیان | صندوقهای سهامی | |
| ثرود | سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | انبوهسازی و املاک | |
| ثشاهد | شاهد | انبوهسازی و املاک | |
| ثشرق | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | انبوهسازی و املاک | |
| ثعتما | سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر | انبوهسازی و املاک | |
| ثعمرا | عمران و توسعه شاهد | انبوهسازی و املاک | |
| ثغرب | سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | انبوهسازی و املاک | |
| ثفارس | عمران و توسعه فارس | انبوهسازی و املاک | |
| ثقزوی | نام شرکت ثبت نشده | انبوهسازی و املاک | |
| ثمسکن | گروه سرمایه گذاری مسکن | انبوهسازی و املاک | |
| ثمین | ثروت افزون ثمین | صندوقهای سهامی | |
| ثنور | سرمایه گذاری کوه نور | انبوهسازی و املاک | |
| ثنوسا | نوسازی و ساختمان تهران | انبوهسازی و املاک | |
| ثهام | ثروت هامرز | صندوقهای سهامی | |
| ثپردیس | سرمایه گذاری مسکن پردیس | انبوهسازی و املاک | |
| جاودان | جاویدان سهام مانی | صندوقهای سهامی | |
| جم | پترو شیمی جم | محصولات شیمیایی | |
| جن پیلن | نام شرکت ثبت نشده | محصولات شیمیایی | |
| جهرم | نام شرکت ثبت نشده | محصولات شیمیایی | |
| جهش | سهامی اهرمی جهش فارابی | صندوقهای اهرمی | |
| جواهر | طلای دنای زاگرس | صندوقهای طلا | |
| جوین | کشت و صنعت جوین | زراعت | |
| حآسا | آسیا سیر ارس | حمل و نقل | |
| حآفرین | ریل پرداز نو آفرین | حمل و نقل | |
| حبندر | خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | حمل و نقل | |
| حتاید | تاید واتر خاورمیانه | حمل و نقل | |
| حتوکا | حمل و نقل توکا | حمل و نقل | |
| حخزر | کشتیرانی دریای خزر | حمل و نقل آبی | |
| حریل | ریل پرداز سیر | حمل و نقل | |
| حسیر | ریل سیرکوثر | حمل و نقل | |
| حسینا | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | حمل و نقل | |
| حشکوه | دلیجان طلایی شکوه پارس | حمل و نقل | |
| حفارس | حمل ونقل بین المللی خلیج فارس | حمل و نقل | |
| حفاری | حفاری شمال | استخراج سایر معادن | |
| حپارسا | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | حمل و نقل | |
| حپترو | مهندسی حمل و نقل پتروشیمی | حمل و نقل | |
| حپرتو | پرتو بارفرابر خلیج فارس | حمل و نقل | |
| حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل | |
| حگهر | حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | حمل و نقل | |
| خاتم | خاتم ایساتیس پویا | صندوقهای درآمد ثابت | |
| خاذر | نام شرکت ثبت نشده | خودرو و ساخت قطعات | |
| خاذین | طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین | خودرو و ساخت قطعات | |
| خاهن | آهنگری تراکتور سازی ایران | خودرو و ساخت قطعات | |
| خاور | ایران خودرو دیزل | خودرو و ساخت قطعات | |
| خبرنا | تولیدی برنا باطری | خودرو و ساخت قطعات | |
| خبنیان | بنیان دیزل | خودرو و ساخت قطعات | |
| خبهمن | گروه بهمن | خودرو و ساخت قطعات | |
| ختراک | ریخته گری تراکتور سازی ایران | خودرو و ساخت قطعات | |
| ختور | رادیاتور ایران | خودرو و ساخت قطعات | |
| ختوقا | گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | خودرو و ساخت قطعات | |
| خدیزل | بهمن دیزل | خودرو و ساخت قطعات | |
| خراسان | پتروشیمی خراسان | محصولات شیمیایی | |
| خریخت | صنایع ریخته گری ایران | خودرو و ساخت قطعات | |
| خرینگ | رینگ سازی مشهد | خودرو و ساخت قطعات | |
| خزامیا | زامیاد | خودرو و ساخت قطعات | |
| خزر | فنرسازی زر | خودرو و ساخت قطعات | |
| خساپا | شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | خودرو و ساخت قطعات | |
| خشرق | الکتریک خودرو شرق | خودرو و ساخت قطعات | |
| خعمرا | توسعه و عمران شهرستان نائین | خودرو و ساخت قطعات | |
| خفرمان | فرمان خودرو سپاهان | خودرو و ساخت قطعات | |
| خفناور | مهندسی صنعتی روان فن آور | خودرو و ساخت قطعات | |
| خفنر | فنر سازی خاور | خودرو و ساخت قطعات | |
| خلنت | تولیدی لنت ترمز ایران | خودرو و ساخت قطعات | |
| خلیبل | مالیبل سایپا | خودرو و ساخت قطعات | |
| خمحرکه | صنعتی نیرو محرکه | خودرو و ساخت قطعات | |
| خمحور | تولید محور خودرو | خودرو و ساخت قطعات | |
| خمهر | مهرکام پارس | خودرو و ساخت قطعات | |
| خموتور | موتورسازان تراکتورسازی ایران | خودرو و ساخت قطعات | |
| خنصیر | مهندسی نصیر ماشین | خودرو و ساخت قطعات | |
| خنور | نور ایستا پلاستیک | خودرو و ساخت قطعات | |
| خودرو | ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | |
| خودکفا | اقتصادی و خودکفائی آزادگان | محصولات غذایی | |
| خورشید | طلوع تدبیر پایا | صندوقهای درآمد ثابت | |
| خوساز | صنعتی محور سازان ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | |
| خپارس | پارس خودرو | خودرو و ساخت قطعات | |
| خپویش | سازه پویش | خودرو و ساخت قطعات | |
| خچرخش | چرخشگر | خودرو و ساخت قطعات | |
| خکار | ایرکا پارت صنعت | خودرو و ساخت قطعات | |
| خکاوه | سایپا دیزل | خودرو و ساخت قطعات | |
| خکرمان | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | خودرو و ساخت قطعات | |
| خکمک | کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | خودرو و ساخت قطعات | |
| خگستر | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | |
| خیمن | ایمن خودرو شرق | خودرو و ساخت قطعات | |
| دابور | داروسازی ابوریحان | دارویی | |
| داتام | گروه مالی داتام | سرمایهگذاری | |
| دارا | دارا الگوریتم | صندوقهای درآمد ثابت | |
| دارا یکم | واسطه گری مالی یکم | صندوقهای سهامی | |
| داراب | نام شرکت ثبت نشده | محصولات شیمیایی | |
| دارو | کارخانجات داروپخش | دارویی | |
| داریوش | ثروت داریوش | صندوقهای سهامی | |
| داریک | اعتماد داریک | صندوقهای درآمد ثابت | |
| داسوه | داروسازی اسوه | دارویی | |
| دالبر | البرز دارو | دارویی | |
| دامون | آسمان دامون | صندوقهای درآمد ثابت | |
| دامین | داروسازی امین | دارویی | |
| دانا | بیمه دانا | بیمه | |
| داوه | داروسازی آوه سینا | دارویی | |
| دبالک | تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | دارویی | |
| دتماد | تولید مواد اولیه داروپخش | دارویی | |
| دتهران | نام شرکت ثبت نشده | دارویی | |
| دتوزیع | توزیع داروپخش | دارویی | |
| دتولید | داروسازی تولید دارو | دارویی | |
| دجابر | داروسازی جابر ابن حیان | دارویی | |
| دحاوی | الحاوی | دارویی | |
| ددام | دارو سازی زاگرس فارمد پارس | دارویی | |
| ددانا | داروسازی دانا | دارویی | |
| درازک | لابراتوارهای رازک | دارویی | |
| درازی | پخش رازی | دارویی | |
| درسا | قابل معامله سهامی درسا | صندوقهای سهامی | |
| درهآور | داروئی ره آورد تامین | دارویی | |
| دروز | روزدارو | دارویی | |
| دریا | دریای آبی فیروزه | صندوقهای سهامی | |
| درین | درین بها بازار | صندوقهای درآمد ثابت | |
| دزاگرس | دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | دارویی | |
| دزهراوی | داروسازی زهراوی | دارویی | |
| دسانکو | داروسازی سبحان انکولوژی | دارویی | |
| دسبحا | گروه دارویی سبحان | دارویی | |
| دسبحان | سبحان دارو | دارویی | |
| دسینا | لابراتوارهای سینادارو | دارویی | |
| دشیری | شیرین دارو | دارویی | |
| دشیمی | شیمی دارویی داروپخش | دارویی | |
| دعبید | داروسازی دکتر عبیدی | دارویی | |
| دفارا | داروسازی فارابی | دارویی | |
| دفرا | فراورده های تزریقی و دارویی ایران | دارویی | |
| دقاضی | داروسازی شهید قاضی | دارویی | |
| دلر | داروسازی اکسیر | دارویی | |
| دلقما | داروئی و بهداشتی لقمان | دارویی | |
| دماوند | تولید نیروی برق دماوند | نیروگاه | |
| دهدشت | نام شرکت ثبت نشده | محصولات شیمیایی | |
| دپارس | پارس دارو | دارویی | |
| دکپسول | تولید ژلاتین کپسول ایران | دارویی | |
| دکیمی | صنعتی کیمیدارو | دارویی | |
| دیبا | مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا | صندوقهای درآمد ثابت | |
| دیران | ایران دارو | دارویی | |
| ذوب | ذوب آهن اصفهان | فلزات اساسی | |
| رابین | توسعه افق رابین | صندوقهای درآمد ثابت | |
| رافزا | رایان هم افزا | فناوری اطلاعات | |
| رانفور | خدمات انفورماتیک | فناوری اطلاعات | |
| رایکا | نوع دوم رایکا | صندوقهای درآمد ثابت | |
| رتاپ | تجارت الکترونیک پارسیان | فناوری اطلاعات | |
| رخش | ثروت البرز | صندوقهای سهامی | |
| رشد | رشد پایدار آبان | صندوقهای درآمد ثابت | |
| رفاه | نام شرکت ثبت نشده | خردهفروشی | |
| رماس | راهبرد ممتاز ابن سینا | صندوقهای سهامی | |
| رنیک | جنرال مکانیک | خدمات فنی و مهندسی | |
| رویین | بخشی صنایع سورنا | صندوقهای سهامی | |
| رکیش | کارت اعتباری ایران کیش | فناوری اطلاعات | |
| ریشمک | تولید و صادرات ریشمک | دارویی | |
| زاگرس | پتروشیمی زاگرس | محصولات شیمیایی | |
| زبینا | کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | زراعت | |
| زدشت | مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | زراعت | |
| زر | پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان | صندوقهای طلا | |
| زرفام | زرفام آشنا | صندوقهای طلا | |
| زرین | زرین کوروش | صندوقهای سهامی | |
| زشریف | کشت و صنعت شریف آباد | زراعت | |
| زشگزا | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زراعت | |
| زفجر | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | زراعت | |
| زفکا | کشت و دامداری فکا | زراعت | |
| زقیام | کشت و دام قیام اصفهان | زراعت | |
| زماهان | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | زراعت | |
| زملارد | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زراعت | |
| زنجان | نام شرکت ثبت نشده | محصولات شیمیایی | |
| زنگان | صنعت روی زنگان | فلزات اساسی | |
| زپارس | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | زراعت | |
| زکشت | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | زراعت | |
| زکوثر | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | زراعت | |
| زگلدشت | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | زراعت | |
| سآبیک | سیمان ابیک | سیمان | |
| ساحل | ساحل سرمایه امن خلیج فارس | صندوقهای درآمد ثابت | |
| ساراب | سیمان داراب | سیمان | |
| ساربیل | سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) | سیمان | |
| ساروج | بین المللی ساروج بوشهر | سیمان | |
| ساروم | سیمان ارومیه | سیمان | |
| سام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | صندوقهای درآمد ثابت | |
| سامان | بانک سامان | بانکها | |
| ساوه | سیمان ساوه | سیمان | |
| ساینا | صنایع بهداشتی ساینا | محصولات شیمیایی | |
| سباقر | سیمان باقران | سیمان | |
| سبجنو | سیمان بجنورد | سیمان | |
| سبزوا | سیمان لار سبزوار | سیمان | |
| سبهان | سیمان بهبهان | سیمان | |
| ستران | سیمان تهران | سیمان | |
| سجام | مجتمع سیمان غرب آسیا | سیمان | |
| سخاش | سیمان خاش | سیمان | |
| سخرم | نام شرکت ثبت نشده | سیمان | |
| سخزر | سیمان خزر | سیمان | |
| سخند | سپهر خبرگان نفت | صندوقهای درآمد ثابت | |
| سخواف | نام شرکت ثبت نشده | سیمان | |
| سخوز | سیمان خوزستان | سیمان | |
| سدبیر | سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان | سرمایهگذاری | |
| سدشت | صنایع سیمان دشتستان | سیمان | |
| سرو | سرو سودمند مدبران | صندوقهای سهامی | |
| سرود | سیمان شاهرود | سیمان | |
| سرچشمه | سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرمایهگذاری | |
| سشرق | سیمان شرق | سیمان | |
| سشمال | سیمان شمال | سیمان | |
| سصفها | سیمان اصفهان | سیمان | |
| سصوفی | کارخانجات سیمان صوفیان | سیمان | |
| سغدیر | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سیمان | |
| سغرب | صنایع سیمان غرب | سیمان | |
| سفار | سیمان فارس | سیمان | |
| سفارس | سیمان فارس و خوزستان | سیمان | |
| سفاروم | نام شرکت ثبت نشده | سیمان | |
| سفاسی | فارسیت اهواز | کانیهای غیر فلزی | |
| سفانو | سیمان فارس نو | سیمان | |
| سفید | سیمان سفید شرق | سیمان | |
| سقاین | سیمان قاین | سیمان | |
| سلار | سیمان لارستان | سیمان | |
| سلام | سلام فارابی | صندوقهای سهامی | |
| سلیم | سرمایه گذاری سلیم | سرمایهگذاری | |
| سمازن | سیمان مازندران | سیمان | |
| سمان | بخشی ثروت پویا | صندوقهای سهامی | |
| سمتاز | سیمان ممتازان کرمان | سیمان | |
| سمگا | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | هتل و رستوران | |
| سناوند | صنایع سیمان نهاوند | سیمان | |
| سنوین | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | سرمایهگذاری | |
| سنیر | سیمان سفید نی ریز | سیمان | |
| سهرمز | سیمان هرمزگان | سیمان | |
| سهگمت | سیمان هگمتان | سیمان | |
| سپ | پرداخت الکترونیک سامان کیش | فناوری اطلاعات | |
| سپاها | سیمان سپاهان | سیمان | |
| سپر | سپر سرمایه بیدار | صندوقهای درآمد ثابت | |
| سپید | سپید ماکیان | زراعت | |
| سپیدار | سپیدار سیستم آسیا | فناوری اطلاعات | |
| سپیدما | سپید دماوند | صندوقهای درآمد ثابت | |
| سپینود | سهامی به آفرید سپینود | صندوقهای سهامی | |
| سکارون | سیمان کارون | سیمان | |
| سکرد | سیمان کردستان | سیمان | |
| سکرما | گروه صنایع سیمان کرمان | سیمان | |
| سیتا | سرمایه گذاری سیمان تامین | سیمان | |
| سیدکو | سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | سیمان | |
| سیستم | همکاران سیستم | فناوری اطلاعات | |
| سیلام | سیمان ایلام | سیمان | |
| سیمانا | نام شرکت ثبت نشده | صندوقهای سهامی | |
| سیمانو | نام شرکت ثبت نشده | صندوقهای سهامی | |
| سیمرغ | سیمرغ | زراعت | |
| سیناد | سپهر سودمند سینا | صندوقهای درآمد ثابت | |
| شاراک | پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) | محصولات شیمیایی | |
| شاروم | پتروشیمی ارومیه | محصولات شیمیایی | |
| شاملا | معدنی املاح ایران | محصولات شیمیایی | |
| شاوان | پالایش نفت لاوان | فرآوردههای نفتی | |
| شبریز | پالایش نفت تبریز | فرآوردههای نفتی | |
| شبصیر | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | محصولات شیمیایی | |
| شبندر | پالایش نفت بندرعباس | فرآوردههای نفتی | |
| شبهرن | نفت بهران | فرآوردههای نفتی | |
| شتاب | سهامی اهرمی شتاب آگاه | صندوقهای اهرمی | |
| شتران | پالایش نفت تهران | فرآوردههای نفتی | |
| شتولی | نام شرکت ثبت نشده | محصولات شیمیایی | |
| شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان | محصولات شیمیایی | |
| شجم | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | محصولات شیمیایی | |
| شخارک | پتروشیمی خارک | محصولات شیمیایی | |
| شدوص | دوده صنعتی پارس | محصولات شیمیایی | |
| شراز | پالایش نفت شیراز | فرآوردههای نفتی | |
| شرانل | نفت ایرانول | فرآوردههای نفتی | |
| شرنگی | صنعتی و شیمیایی رنگین | محصولات شیمیایی | |
| شستا | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | شرکتهای چندرشتهای صنعتی | |
| شستان | نام شرکت ثبت نشده | محصولات شیمیایی | |
| شسپا | نفت سپاهان | فرآوردههای نفتی | |
| شسینا | صنایع شیمیایی سینا | محصولات شیمیایی | |
| شصدف | صنعتی دوده فام | محصولات شیمیایی | |
| شصفها | پترو شیمی اصفهان | محصولات شیمیایی | |
| شغدیر | پترو شیمی غدیر | محصولات شیمیایی | |
| شفا | سرمایه گذاری شفادارو | دارویی | |
| شفارا | پتروشیمی فارابی | محصولات شیمیایی | |
| شفارس | صنایع شیمیایی فارس | محصولات شیمیایی | |
| شفام | تولیدی و صنعتی گوهر فام | محصولات شیمیایی | |
| شفن | پتروشیمی فن آوران | محصولات شیمیایی | |
| شلرد | کود شیمیائی اوره لردگان | محصولات شیمیایی | |
| شلعاب | لعابیران | محصولات شیمیایی | |
| شملی | ملی شیمی کشاورز | محصولات شیمیایی | |
| شمواد | تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی | محصولات شیمیایی | |
| شنفت | نفت پارس | فرآوردههای نفتی | |
| شهر | گروه مالی شهر | سرمایهگذاری | |
| شپارس | بین المللی محصولات پارس | محصولات شیمیایی | |
| شپاس | نفت پاسارگاد | فرآوردههای نفتی | |
| شپاکسا | پاکسان | محصولات شیمیایی | |
| شپترو | پتروشیمی آبادان | محصولات شیمیایی | |
| شپدیس | پترو شیمی پردیس | محصولات شیمیایی | |
| شپلی | پلی اکریل ایران | محصولات شیمیایی | |
| شپمچا | سهامی عام شیمیایی پارس پامچال | محصولات شیمیایی | |
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | فرآوردههای نفتی | |
| شکام | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | محصولات شیمیایی | |
| شکبیر | پتروشیمی امیر کبیر | محصولات شیمیایی | |
| شکربن | کربن ایران | محصولات شیمیایی | |
| شکف | کف | محصولات شیمیایی | |
| شکلر | نیروکلر | محصولات شیمیایی | |
| شگستر | گسترش سوخت سبز زاگرس | محصولات شیمیایی | |
| شگل | گلتاش | محصولات شیمیایی | |
