گزارش شکام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
واحد اعدادمبالغ به تومان نمایش داده میشوند و مقیاس میلیون یا میلیارد کنار هر مبلغ آمده است. مقدار تولید و فروش با واحد هر ردیف خوانده شود.
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
مبلغ فروش به تفکیک محصول
مبلغ فروش
۱۰ ردیف کوچکتر در جدول کامل پایین صفحه موجود است.
جدول تولید و فروش
| بازار | محصول | واحد | تولید | فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | اتيلن گلايکول ها | تن | ۹۱۹ | ۷۳۵ | ۱۰٫۷۳ میلیون تومان | ۷٫۸۹ میلیارد تومان |
| داخلی | گليسيرين | تن | ۱۱ | ۲۳۵ | ۵۳٫۸۱ میلیون تومان | ۱۲٫۶۵ میلیارد تومان |
| داخلی | نونيل فنل اتوکسيله | تن | ۱۵۶ | ۱۸۵ | ۱۲۰٫۸۷ میلیون تومان | ۲۲٫۳۶ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع لوريل الکل | تن | ۱۴۰ | ۲۹۲ | ۱۱۴٫۶۷ میلیون تومان | ۳۳٫۴۸ میلیارد تومان |
| داخلی | ضد يخ | تن | ۴٬۲۳۰ | ۹۵ | ۲۹٫۸۲ میلیون تومان | ۲٫۸۳ میلیارد تومان |
| داخلی | پروپيلن گلايکول ها | تن | ۱٬۰۱۸ | ۶۵۸ | ۸۷٫۰۸ میلیون تومان | ۵۷٫۳ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي اتيلن گلايکول | تن | ۲۷۸ | ۳۳۲ | ۱۰۸٫۳۱ میلیون تومان | ۳۵٫۹۶ میلیارد تومان |
| داخلی | استامينوفن | تن | ۱۱۵ | ۱۰۵ | ۴۰۵٫۵۸ میلیون تومان | ۴۲٫۵۹ میلیارد تومان |
| داخلی | پلي سوربات | تن | ۲۹ | ۱۸ | ۱۷۵٫۹۱ میلیون تومان | ۳٫۱۷ میلیارد تومان |
| داخلی | آسپرين | تن | ۴ | ۳ | ۳۰۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
| داخلی | بازرگاني | تن | — | ۴۹۶ | ۹۴٫۲ میلیون تومان | ۴۶٫۷۲ میلیارد تومان |
| داخلی | کوکونات اويل | تن | ۲۱ | ۱۲۸ | ۱۱۸٫۲۲ میلیون تومان | ۱۵٫۱۳ میلیارد تومان |
| داخلی | ساير توليدي | تن | ۱۵ | ۴۷ | ۷۸٫۱۱ میلیون تومان | ۳٫۶۷ میلیارد تومان |
| داخلی | انواع اتوکسيلات | تن | ۲۵ | ۵۷ | ۹۴٫۰۶ میلیون تومان | ۵٫۳۶ میلیارد تومان |
| داخلی | پارا آمينو فنل | تن | ۴ | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | مترونيدازول | تن | ۵ | ۲۲ | ۵۷۳٫۴۱ میلیون تومان | ۱۲٫۶۲ میلیارد تومان |
| داخلی | مواد موثره دارويي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| داخلی | متفورمين | تن | ۱۹ | ۱۰ | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲٫۸ میلیارد تومان |
| صادراتی | پروپيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۱۴۲ | ۷۶٫۱۳ میلیون تومان | ۱۰٫۸۱ میلیارد تومان |
| صادراتی | ضد يخ | تن | — | ۴٬۱۷۳ | ۲۳٫۵۸ میلیون تومان | ۹۸٫۳۸ میلیارد تومان |
| صادراتی | نونيل فنل اتوکسيله صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | انواع اتوکسيلات صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | ساير توليدي ها | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | پلي اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۵ | ۱۰۰٫۸۸ میلیون تومان | ۵۰۴٫۴ میلیون تومان |
| صادراتی | بازرگاني صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | مترونيدازول صادراتي | تن | — | ۸ | ۵۳۰٫۰۱ میلیون تومان | ۴٫۲۴ میلیارد تومان |
| صادراتی | پلي سوربات صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | آسپرين | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | کوکونات اويل صادراتي | تن | — | ۲۲ | ۴۷٫۵۲ میلیون تومان | ۱٫۰۵ میلیارد تومان |
| صادراتی | تگزاپون صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | استامينوفن صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | اتيلن گلايکول صادراتي | تن | — | ۹۴۱ | ۲۹٫۵۲ میلیون تومان | ۲۷٫۷۸ میلیارد تومان |
| صادراتی | گليسيرين صادراتي | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
| صادراتی | انواع لوريل الکل | تن | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان |
جمع فروش رسمی: ۴۳۹٫۳۸ میلیارد تومان