گزارش ولیز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
واحد اعدادمبالغ به تومان نمایش داده میشوند و مقیاس میلیون یا میلیارد کنار هر مبلغ آمده است. مقدار تولید و فروش با واحد هر ردیف خوانده شود.
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
درآمد ماهانه خدمات و قراردادها
درآمد ماه جاری
درآمد خدمات و قراردادها
| خدمت یا قرارداد | تاریخ قرارداد | مدت قرارداد | تجمعی قبل | اصلاحات | تجمعی اصلاحشده | ماه جاری | تجمعی تا پایان ماه | سال مالی قبل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | — | — | ۲۲٫۳ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۲۲٫۳ میلیارد تومان | ۱٫۳۹ میلیارد تومان | ۲۳٫۶۹ میلیارد تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | — | — | ۲۷٫۰۵ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۲۷٫۰۵ میلیارد تومان | ۴٫۰۴ میلیارد تومان | ۳۱٫۰۹ میلیارد تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | — | — | ۱٫۲۸ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۱٫۲۸ میلیارد تومان | ۴٫۵۸ میلیارد تومان | ۵٫۸۶ میلیارد تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | — | — | ۲٫۷ میلیون تومان | ۰ تومان | ۲٫۷ میلیون تومان | ۴۶۴٫۳ میلیون تومان | ۴۶۷ میلیون تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | — | — |
| درآمد وجه التزام و جریمه | — | — | ۴٫۵۱ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۴٫۵۱ میلیارد تومان | ۱٫۹۷ میلیارد تومان | ۶٫۴۸ میلیارد تومان | — | — |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | — | — |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | — | — | ۵۸٫۳۷ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۵۸٫۳۷ میلیارد تومان | ۸۳۸٫۸ میلیون تومان | ۵۹٫۲۱ میلیارد تومان | — | — |
جمع فروش رسمی: ۱۳٫۲۹ میلیارد تومان