گزارش ولیز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
واحد اعدادمبالغ به تومان نمایش داده میشوند و مقیاس میلیون یا میلیارد کنار هر مبلغ آمده است. مقدار تولید و فروش با واحد هر ردیف خوانده شود.
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
درآمد ماهانه خدمات و قراردادها
درآمد ماه جاری
درآمد خدمات و قراردادها
| خدمت یا قرارداد | تاریخ قرارداد | مدت قرارداد | تجمعی قبل | اصلاحات | تجمعی اصلاحشده | ماه جاری | تجمعی تا پایان ماه | سال مالی قبل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۴۵٫۵ میلیون تومان | ۴۵٫۵ میلیون تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | — | — | ۴٫۵ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۴٫۵ میلیارد تومان | ۸٫۸۲ میلیارد تومان | ۱۳٫۳۳ میلیارد تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | — | — | ۲۸۲٫۷ میلیون تومان | ۰ تومان | ۲۸۲٫۷ میلیون تومان | ۶۰۲٫۳ میلیون تومان | ۸۸۵ میلیون تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | — | — | ۱۳٫۹ میلیون تومان | ۰ تومان | ۱۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸ میلیون تومان | ۳۱٫۹ میلیون تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | — | — |
| درآمد وجه التزام و جریمه | — | — | ۳٫۲ میلیون تومان | ۰ تومان | ۳٫۲ میلیون تومان | ۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲ میلیون تومان | — | — |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | — | — |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | — | — | ۴۰۲٫۹ میلیون تومان | ۰ تومان | ۴۰۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰٫۷۷ میلیارد تومان | ۱۱٫۱۷ میلیارد تومان | — | — |
جمع فروش رسمی: ۲۰٫۲۷ میلیارد تومان