گزارش ولیز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
واحد اعدادمبالغ به تومان نمایش داده میشوند و مقیاس میلیون یا میلیارد کنار هر مبلغ آمده است. مقدار تولید و فروش با واحد هر ردیف خوانده شود.
اصل گزارش در کدال PDF Excel تدان
نمایش گرافیکی
درآمد ماهانه خدمات و قراردادها
درآمد ماه جاری
درآمد خدمات و قراردادها
| خدمت یا قرارداد | تاریخ قرارداد | مدت قرارداد | تجمعی قبل | اصلاحات | تجمعی اصلاحشده | ماه جاری | تجمعی تا پایان ماه | سال مالی قبل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | — | — | ۱٫۷۴ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۱٫۷۴ میلیارد تومان | ۲٫۷ میلیارد تومان | ۴٫۴۵ میلیارد تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | — | — | ۵٫۳۴ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۵٫۳۴ میلیارد تومان | ۱٫۸۱ میلیارد تومان | ۷٫۱۶ میلیارد تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | — | — | ۱۶۸٫۴ میلیون تومان | ۰ تومان | ۱۶۸٫۴ میلیون تومان | ۳۱٫۳ میلیون تومان | ۱۹۹٫۷ میلیون تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | — | — | ۲٫۳ میلیون تومان | ۰ تومان | ۲٫۳ میلیون تومان | ۰ تومان | ۲٫۳ میلیون تومان | — | — |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | — | — | ۱۴۹٫۸ میلیون تومان | ۰ تومان | ۱۴۹٫۸ میلیون تومان | ۳٫۷ میلیون تومان | ۱۵۳٫۵ میلیون تومان | — | — |
| درآمد وجه التزام و جریمه | — | — | ۳٫۶۸ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۳٫۶۸ میلیارد تومان | ۲۸۰٫۸ میلیون تومان | ۳٫۹۶ میلیارد تومان | — | — |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | — | — | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | ۰ تومان | — | — |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | — | — | ۲۶٫۳۲ میلیارد تومان | ۰ تومان | ۲۶٫۳۲ میلیارد تومان | ۵٫۴۷ میلیارد تومان | ۳۱٫۷۹ میلیارد تومان | — | — |
جمع فروش رسمی: ۱۰٫۳ میلیارد تومان